Angebote
Verwendung
Dieses Fragment stellt Elemente einer Schlagwortsammlung dar, z.B. Gästekarten.
Ansicht der bebilderten Schlagwörter bei Einstellung 'nicht gruppiert'
Aufklappmenü bei Einstellung 'gruppiert'
Die Schlagworte werden in der ThüCDB als eigener Datensatz mit Bild, Beschreibung und Link angelegt. Mehrere Schlagwörter können einem sogenannten Termset zugeordnet werden (z.B. Thüringer Wald Card zum Termset Gästekarten).
Konfiguration des Fragmentes
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| IDs der Schlagwortsammlungen | ThüCAT-Link, z.B. https://thuecat.org/resources/150835908866-yomy für die Thüringer Wald Card mehrere IDs durch Semikolon trennen |
| Bilder anzeigen | j/n |
| Sammlungen gruppieren | j/n - gruppierte Sammlungen werden als Aufklapp-Menü dargestellt |
| Maximale Anzahl | max. Anzahl an dargestellten Schlagwörtern (gilt nicht bei der Einstellung "Gruppierung" |
| Ziel für Verlinkungen | Auswahl 'Neuer Tab' oder 'Im selben Tab' |
Das Fragment kann in den Vorlagenseiten der Detailseiten sowie der Stories integriert werden.
