Folgende Felder stehen zur Konfiguration der Komponente Suchfilter zur Verfügung.
Der Inhalt und der Umfang der Konfigurationsfelder ist abhängig vom gewählten Facettentyp
| Facettentyp | Kofigurationsfeld | Inhalt |
| Wahrheitswert | Feld | Auswahl von Feldern dessen Wahrheitswerte die als Filter dienen. |
| Schlüsselwort | Feld | Auswahl von Feldern deren Optionendie als Filter dienen. |
| Numerisch | Feld | Auswahl von Feldern deren numerische Werte die als Filter dienen. |
| Quelle | Filterkriterium sind die Basiskatagorien der Content-Datenbank | |
| Datenspezifisch | Feld | Felder mit spezifischen Inhalten die als Filter dienen. |
| Kategorie/Typ | Kleinste Hierarchieebene (geringste Spezifizierung) | Oberste Kategorie/Typ-Ebene aus dem Kategorienbaum der Content-Datenbank die als Filterkriterium angezeigt werden soll. |
| Kategorie/Typ | Maximale Hierarchieebene (höchste Spezifizierung) | Tiefste Kategorie/Typ-Ebene aus dem Kategorienbaum der Content-Datenbank die als Filterkriterium angezeigt werden soll. |
| Kategorie/Typ | Ausgeschlossene Typen | Kategorien/Typen die explizit nicht als Filterkriterium angezeigt werden sollen. |
| Kategorie/Typ | Eingeschlossene Typen (unabhängig von Hierarchieebene) | Kategorien/Typen die unabhängig von der Filterebene explizit als Filterkriterium angezeigt werden sollen. |
| Ortsname | Filterkriterium sind Ortsnamen ober Objekten oder Veranstaltungslocations | |
| Datumswerte | Feld | Auswahl von Feldern deren Datums-Werte die als Filter dienen. |
