Was sind Kollektionen
In den Kollektionen der Webkomonenten wird festgelegt:
- auf welchen Webseiten die Inhalte ausgespielt werden dürfen
- welche Sprachen die Kollektion unterstützt
- der API-Key für die Benutzung der Thüringer Content-Datenbank
- diverse Einstellungen zu Design
Kollektionen erstellen und bearbeiten
Erstellen sie eine neue Kollektion in dem Sie in der linke Menüspalte den Link Neue Kollektion nutzen oder eine der Kollektionen im Bereich Meine Kollektionen auswählen. Die Felder in der Konfigurationsmaske haben folgende Bedeutung:
| Abschnitt | Feld | Bedeutung |
|---|---|---|
| Basisdaten | Titel | Bezeichnung der Kolleketion |
| Basisdaten | Beschreibung | nähre Beschreibung der Kollektion |
| Basisdaten | Website | Internetseiten in die die Webkomponten dieser Kollektione eingebunden werden können. |
| Basisdaten | Unterstütze Sprache | Sprachen die ausgespielt werden sollen. |
| Basisdaten | Rückfallsprache | Sprache die genutzt wird, wenn in den touristschen Daten die Daten für die gewählte Fremdsprache nicht vorhanden sind. |
| Basisdaten | API-Key | Zugangsschlüssel zur Nutzung der touristischen Daten. Wir von der TTG bereitgestellt. |
| Design | Standardabstand von Elementen | relativer Abstand von Elementen untereinander |
| Design | Radius von abgerundeten Ecken | absoluter Radius abrundeten Ecken in Designelementen |
| Design | Abstand zwischen Listenelementen | relativer Abstand von Elementen in einer Liste |
| Design | Schrift-->Schriftgröße | Standardschriftgröße in px |
| Design | Schrift-->Schriftart | Schriftart wenn nicht die Standardschrift der Elternseite genutzt werden soll |
| Design | Schrift-->Schriftgröße von Überschriften | relative Schriftgrößen H1 bis H6 |
| Design | Schrift-->Schriftstärke | Schriftstärken von schwach bis sehr stark |
| Design | Grundfarben--> Graustufen | Farben für 5 Graustufen von weiß bis schwarz |
| Design | Grundfarben--> Unternehmensdesign | Primär- und Sekundärfarben den Unternehmensdesigns |
| Design | Grundfarben--> Hinweisfarben | Farben für besondere Hinweise |
| Design | Inhalte--> Inhaltsfarben | Farben für Hintergrund und Text |
| Design | Inhalte-->Farben von Datentypen | Farben für verschieden Datentyen der Contentdatenbank |
| Design | Inhalte-->Farben von Inhaltstafeln (Cards/Panels) | Farben für aktive Cards oder Pannels in Trefferlisten |
| Design | Inhalte-->Gestaltung von Inhaltstafeln (Cards/Panels) | Rahmenstärke und Rahmenfabe für aktive Cards oder Panels in Trefferlisten |
| Design | Eingabefelder--> Schaltflächen | Schriftgröße, Rahmenstärke und Eckenradius für Schalterflächen |
| Design | Eingabefelder-> Primärschaltflächen Farben | Text- und Randfarben für Schalter nicht aktiv |
| Design | Eingabefelder--> Sekundärschaltflächen Farben | Text- und Randfarben für Schalter aktiv |
| Design | Eingabefelder--> Textfeld | Schriftgröße, Rahmenstärke und Eckenradius für Texteingabefelder |
| Design | Eingabefelder--> Textfeld Farben | Rahmen- und Fokusfarbe für Texteingabefelder |
| Design | Karte--> Markierungen auf der Karte | Farben für Marken auf Karten |
| Design | Karte--> Zusammengefasste Gruppe von Markierungen | Farben für Markercluster auf Karten |
| Design | Karte--> Strecken auf der Karte | Farbe für Linien auf Karten |
