Folgende Felder stehen zur Konfiguration der Komponente Kalender zur Verfügung.
| Feld | Inhalt |
| Darstellungsform des Kalenders | Auswahl der Darstellungsform des Kalenders (Liste oder Tag-Wochen-Monatsansicht) |
| Maximale Anzahl angezeiger Termine in Monatsdarstellung | Maximale Anzahl von Veranstaltungen die in der Montasdarstellung angezeigt werden. |
| Maximale Anzahl angezeiger Termine in Wochendarstellung | Maximale Anzahl von Veranstaltungen die in der Wochendarstellung angezeigt werden. |
| Maximale Anzahl angezeiger Termine in Tagesdarstellung | Maximale Anzahl von Veranstaltungen die in derTagesdarstellung angezeigt werden. |
| Abgelaufene Events anzeigen | Aktiv: Events die vor dem aktuellen Datum stattfanden werden mit angezeigt. |
| Uhrzeiten von Terminen in Listen anzeigen | Aktiv: In den Kalenderlisten werden die Veranstaltungen mit Uhrzeit angezeigt. |
| Startdatum anhand des ersten Termins auswählen (nur statische Kalender) | |
| Platzierung der Ansichtenauswahl | Auswahl der Platzierung der Ansichtenauswahl über oder unter dem Kalender |
